| Diamita (mm) | Haɗin kai | Tsawon (mm) | Fita P1/P2(mm) | Karkataccen kauri 1 (mm) | Karkataccen kauri 2 (mm) | Yawan hakora | Nauyi |
| φ600 | Bauer | 1350 | 400 | 20 | 30 | 12 | 491 |
| φ800 | Bauer | 1350 | 500 | 20 | 30 | 13 | 630 |
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500 | 20 | 30 | 14 | 743 |
| φ1200 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 15 | 878 |
| φ1500 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 16 | 1334 |
| φ1800 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 20 | 1738 |
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 21 | 2044 |
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 22 | 2375 |
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 24 | 2940 |
Duk wani ƙarin buƙata, da fatan za a iya tuntuɓar mu.