An fi amfani da shi don tulin tuƙi, sanye take da tulun riguna, ko a kan ƙasa ko teku, madaidaicin tulin tuƙi, na iya cancanta. Ya dace da nau'ikan tara kayayyaki, gami da ƙarfe na karfe, tara na katako, ɗakunan katako, ɗakunan ajiya na yau da kullun, da sauransu, piles na jiki, pilatik. hannu.
Za a iya amfani da hamarar hamada mai hankali da abokantaka na muhalli don nau'ikan rikiɗaɗɗen yanayin ƙasa kuma ana amfani da su sosai a wuraren gine-gine kamar ginin ƙasa, ginin titi da gada, wutar lantarki, hakar ma'adinai, da docks na kiyaye ruwa.
Hammers ɗinmu masu hankali da abokantaka na muhalli a halin yanzu suna zuwa cikin ƙira iri-iri, waɗanda za su iya cimma iko mai hankali, sarrafawa mai nisa, da hanyoyin gini da yawa.
Samfurin core abũbuwan amfãni
Ajiye makamashi da inganci
Kyakkyawan kwanciyar hankali
Babban daidaiton inji
Gudun sanyi na silinda mai yana da sauri
Ganga biyu mai sauri tukin mai silinda
Siriri guduma jiki tare da karfi shigar da karfi
Rushewar zafi mai zaman kanta mai kewayawa famfo
Abokan muhalli, rashin shan taba, ƙaramar hayaniya
Ma'auni | ||||||||
Turi guduma model | Naúrar | NDY16E | NDY18E | NDY20E | NDY22E | NDY25E | NDY28E | NDY32E |
Matsakaicin kuzarin yajin aiki | KN.m | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 375 | 450 |
Matsakaicin bugun jini na cibiya guduma | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Mitar yajin aiki (max/min) | bpm | 90/36 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 |
Taro na guduma core bangaren taro | kg | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 |
Jimlar nauyin tari guduma (banda tari hula) | kg | 21000 | 23800 | 26800 | 29500 | 32500 | 37500 | 42500 |
Silinda mai ɗagawa | Hawan silinda guda ɗaya | |||||||
Jimlar tsayi (ba tare da tari ba) | mm | 7460 | 8154 | 8354 | 8654 | 8795 | - | - |
Samfurin tashar wutar lantarki | Tashar wutar lantarki | Tashar wutar dizal | ||||||
Samfurin tashar wutar lantarki | Saukewa: VCEP250 | Saukewa: VCEP300 | Saukewa: VCEP325 | Saukewa: VCEP367 | Saukewa: VCEP367 | Saukewa: VCEP700 | Saukewa: VCEP700 | |
Ƙarfin mota | KW | 90*2 | 110+90 | 90*2+55 | 90*3 | 110*2+90 | C18/QS*18 | C18/QS*18 |
Matsa lamba mai ƙima | Mpa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Matsakaicin adadin kwarara | L/min | 468 | 468 | 636 | 703 | 703 | 900 | 900 |
Tankin mai na Hydraulic | L | 1530 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 2750 | 2750 |
Nauyin yanar gizo na tashar wutar lantarki | kg | 7200 | 7500 | 8800 | 8800 | 9300 | 13000 | 13000 |

