Bidiyo
Sigogi na Fasaha
| Sigogi na asali | ||||||
| Naúrar | XYT-1A | XYT-1B | XYT-280 | XYT-2B | XYT-3B | |
| Zurfin haƙa rami | m | 100,180 | 200 | 280 | 300 | 600 |
| diamita na hakowa | mm | 150 | 59-150 | 60-380 | 80-520 | 75-800 |
| Diamita na sanda | mm | 42,43 | 42 | 50 | 50/60 | 50/60 |
| Kusurwar hakowa | ° | 90-75 | 90-75 | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
| Girman gabaɗaya | mm | 4500x2200x2200 | 4500x2200x2200 | 5500x2200x2350 | 4460x1890x2250 | 5000x2200x2300 |
| Nauyin rigis | kg | 3500 | 3500 | 3320 | 3320 | 4120 |
| Skid |
| ● | ● | ● | / | / |
| Na'urar juyawa | ||||||
| Gudun dogara sanda | r/min | 1010,790,470,295,140 | 71,142,310,620 | / | / | / |
| Juyawa ta haɗin gwiwa | r/min | / | / | 93,207,306,399,680,888 | 70,146,179,267,370,450,677,1145, | 75,135,160,280,355,495,615,1030, |
| Juyawa ta baya | r/min | / | / | 70, 155 | 62, 157 | 62,160 |
| bugun ƙwanƙwasa | mm | 450 | 450 | 510 | 550 | 550 |
| Ƙarfin jawar dogaran sanda | KN | 25 | 25 | 49 | 68 | 68 |
| Ƙarfin ciyar da sandar | KN | 15 | 15 | 29 | 46 | 46 |
| Matsakaicin ƙarfin fitarwa | Nm | 500 | 1250 | 1600 | 2550 | 3550 |
| Ɗagawa | ||||||
| Gudun ɗagawa | m/s | 0.31,0.66,1.05 | 0.166,0.331,0.733,1.465 | 0.34,0.75,1.10 | 0.64,1.33,2.44 | 0.31,0.62,1.18,2.0 |
| Ƙarfin ɗagawa | KN | 11 | 15 | 20 | 25,15,7.5 | 30 |
| Diamita na kebul | mm | 9.3 | 9.3 | 12 | 15 | 15 |
| Diamita na ganga | mm | 140 | 140 | 170 | 200 | 264 |
| Diamita na birki | mm | 252 | 252 | 296 | 350 | 460 |
| Faɗin madaurin birki | mm | 50 | 50 | 60 | 74 | 90 |
| Na'urar motsa firam | ||||||
| bugun motsi na firam | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Nisa daga rami | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| famfon mai na'ura mai aiki da karfin ruwa | ||||||
| Nau'i | YBC-12/80 | YBC-12/80 | YBC12-125 (hagu) | CBW-E320 | CBW-E320 | |
| Gudun da aka ƙima | L/min | 12 | 12 | 18 | 40 | 40 |
| Matsin lamba mai ƙima | Mpa | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| Saurin juyawa mai ƙima | r/min | 1500 | 1500 | 2500 |
| |
| Na'urar wutar lantarki (Injin Dizal) | ||||||
| Nau'i | S1100 | ZS1105 | L28 | N485Q | CZ4102 | |
| Ƙarfin da aka ƙima | KW | 12.1 | 12.1 | 20 | 24.6 | 35.3 |
| Gudun da aka ƙima | r/min | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 2000 |
Babban Sifofi
(1) Ƙaramin girma da nauyin watsawa na inji, babban diamita na sandar juyawa ta na'urar, dogon nisan tallafi da kuma kyakkyawan tauri, Kelly mai siffar hexagon yana tabbatar da canja wurin karfin juyi.
(2) Tirelar tana da tayoyin radial, da jacks guda huɗu masu tallafawa hydraulic, waɗanda ake amfani da su don daidaita aikin haƙa ramin kafin aiki da kuma ƙarfafa daidaiton injin.
(3) Mast ɗin hydraulic ya ƙunshi babban mast da faɗaɗa mast, wanda ke inganta ingantaccen aiki sosai, kuma yana da sauƙin sufuri da aiki. Idan aka kwatanta da mat ɗin haƙa mast na yau da kullun, mat ɗin haƙa mast na tirela sun rage nauyi kuma suna adana kuɗi.
(4) Tare da babban gudu mai kyau da kuma ingantaccen juyawa, na'urar za ta iya biyan buƙatu daban-daban na haƙo lu'u-lu'u mai ƙananan diamita, haƙo mai girman carbide mai girma da kuma duk wani nau'in haƙo ramin injiniya.
(5) A lokacin aikin ciyarwa, tsarin na'urar haƙa ma'adinai zai iya daidaita saurin ciyarwa da matsin lamba don biyan buƙatun haƙa ma'adinai a cikin nau'ikan sassan daban-daban.
(6) An sanya na'urar auna matsin lamba ta ƙasa don sa ido kan matsin lamba na haƙa rami.
(7) An shirya jigilar kaya da kama-da-wane na motoci don cimma daidaito mai kyau da sauƙin gyarawa.
(8) Kwamitin sarrafawa na tsakiya yana sa aiki ya zama mai sauƙi.
(9) Tsarin siffa mai siffar octagon ya fi dacewa da watsawa a cikin babban ƙarfin juyi.
Hoton Samfurin
Q1: Shin kai mai ƙera kaya ne, kamfanin ciniki ko kuma wani ɓangare na uku?
A1: Mu masana'anta ne. Masana'antarmu tana lardin Hebei kusa da babban birnin Beijing, kilomita 100 daga tashar jiragen ruwa ta Tianjin. Muna kuma da kamfanin cinikinmu.
Q2: Kuna mamakin ko kun karɓi ƙananan oda?
A2: Kada ku damu. Ku tuntube mu. Domin samun ƙarin oda da kuma ba wa abokan cinikinmu sauƙi, muna karɓar ƙananan oda.
Q3: Za ku iya aika kayayyaki zuwa ƙasata?
A3: Hakika, za mu iya. Idan ba ku da na'urar jigilar kaya ta kanku, za mu iya taimaka muku.
Q4: Za ku iya yin OEM a gare ni?
A4: Muna karɓar duk umarnin OEM, kawai ku tuntube mu ku ba ni ƙirarku. Za mu ba ku farashi mai ma'ana kuma mu yi muku samfura da wuri-wuri.
Q5: Menene sharuɗɗan biyan kuɗin ku?
A5: Ta hanyar T/T, L/C AT SIGHT, 30% ajiya a gaba, daidaita 70% kafin jigilar kaya.
Q6: Ta yaya zan iya sanya oda?
A6: Da farko sanya hannu kan takardar PI, a biya kuɗin ajiya, sannan mu shirya samarwa. Bayan an gama samarwa, kuna buƙatar biyan sauran kuɗin. A ƙarshe za mu aika kayan.
Q7: Yaushe zan iya samun ambaton?
A7: Yawancin lokaci muna yin muku kira cikin awanni 24 bayan mun sami tambayarku. Idan kuna da gaggawa don karɓar kuɗin, da fatan za ku kira mu ko ku gaya mana a cikin wasiƙarku, domin mu ɗauki fifikon tambayarku.
Q8: Shin farashin ku yana da gasa?
A8: Sai dai kayayyaki masu inganci ne kawai muke bayarwa. Tabbas za mu ba ku mafi kyawun farashin masana'anta bisa ga samfura da sabis mafi kyau.





















